| # | 自治体 | 支給額 |
|---|---|---|
| 1 | 広川町 和歌山県 | 500万円 |
| 2 | 楢葉町 福島県 | 200万円 |
| 3 | 富岡町 福島県 | 200万円 |
| 4 | 広野町 福島県 | 200万円 |
| 5 | 南アルプス市 山梨県 | 100万円 |
| 6 | 南木曽町 長野県 | 100万円 |
| 7 | 山形村 長野県 | 100万円 |
| 8 | 伊那市 長野県 | 100万円 |
| 9 | 大町市 長野県 | 100万円 |
| 10 | 中川村 長野県 | 100万円 |
| 11 | 旭川市 北海道 | 100万円 |
| 12 | 函館市 北海道 | 100万円 |
| 13 | 帯広市 北海道 | 100万円 |
| 14 | いわき市 福島県 | 100万円 |
| 15 | 北杜市 山梨県 | 100万円 |
| 16 | 木祖村 長野県 | 100万円 |
| 17 | ときがわ町 埼玉県 | 100万円 |
| 18 | 西条市 愛媛県 | 100万円 |
| 19 | 韮崎市 山梨県 | 100万円 |
| 20 | 佐久穂町 長野県 | 100万円 |
他のランキング
ランキングは一般的な条件での比較です。あなたの条件ではもっと有利な自治体があるかもしれません。
自分の条件でシミュレーションする※ 本ランキングは2026年4月時点の公開情報に基づく参考値です。予算状況・最新要件・申請詳細は必ず各自治体公式サイトまたは窓口でご確認ください。