| # | 自治体 | 支給額 |
|---|---|---|
| 1 | 楢葉町 福島県 | 200万円 |
| 2 | 富岡町 福島県 | 200万円 |
| 3 | 広野町 福島県 | 200万円 |
| 4 | 南アルプス市 山梨県 | 100万円 |
| 5 | 大町市 長野県 | 100万円 |
| 6 | 中川村 長野県 | 100万円 |
| 7 | 旭川市 北海道 | 100万円 |
| 8 | 函館市 北海道 | 100万円 |
| 9 | 帯広市 北海道 | 100万円 |
| 10 | いわき市 福島県 | 100万円 |
| 11 | 木祖村 長野県 | 100万円 |
| 12 | 下條村 長野県 | 100万円 |
| 13 | ときがわ町 埼玉県 | 100万円 |
| 14 | 西条市 愛媛県 | 100万円 |
| 15 | 韮崎市 山梨県 | 100万円 |
| 16 | 那須町 栃木県 | 100万円 |
| 17 | 長岡市 新潟県 | 100万円 |
| 18 | 千曲市 長野県 | 100万円 |
| 19 | 富士吉田市 山梨県 | 100万円 |
| 20 | 宮田村 長野県 | 100万円 |
他のランキング
ランキングは一般的な条件での比較です。あなたの条件ではもっと有利な自治体があるかもしれません。
自分の条件でシミュレーションする※ 本ランキングは2026年4月時点の公開情報に基づく参考値です。予算状況・最新要件・申請詳細は必ず各自治体公式サイトまたは窓口でご確認ください。